CAA Awards
CAA科学技术进步奖
特等奖:(按项目名称首字母排序)
项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
高性能大容量电能净化装备关键控制技术及工程应用 | 张承慧、胡顺全、耿华、邢相洋、陈阿莲、任其广、杜春水、张长元、李晓艳、裴宝峰、陈 杰、郭少明、秦昌伟、尹彭飞、张 帅 | 山东大学、新风光电子科技股份有限公司、清华大学 |
广域协同的高端大规模可编程自动化系统及应用 | 王文海、刘兴高、王 智、杨春节、孙优贤、徐志明、贾廷纲、覃伟中、张海峰、胡 兵、嵇月强、谢道雄、许志正、李燕君、周 恒、张玉龙、金武明、陈齐全、徐盛虎、孙 鹏、莫朝兴、张益南、黄 艋、赵 研、张稳稳、张 雷、谢庆生、高 慧、潘 桓、谢运旺、吴连涛、李明亮、张晓东、任跃森、闫正兵、张瀚文、徐 斌、徐志鹏、安汝峤、王秋婷、李宇轩、赵 奇、邵舒婷、周 伟、何 萍、林国俊 | 浙江大学、上海电气集团股份有限公司、杭州优稳自动化系统有限公司、上海宝信软件股份有限公司、柳州钢铁股份有限公司、中国石油化工股份有限公司九江分公司 |
一等奖:(按项目名称首字母排序)
项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
城轨列车运行智能控制关键技术与应用 | 董海荣、李浥东、荀 径、王洪伟、高士根、吕金虎、郑 伟、陈德旺、燕 飞、阴佳滕、周 敏、宋海锋 | 北京交通大学、北京航空航天大学 |
飞行员体系化培训测试评估技术及应用 | 张兴国、李 宏、葛泉波、何红丽、李 峰、胡丙华、冯一鸣、李宁宁、刘 旭、吴 衡、刘晓磊、陈 贝、徐建龙、乔 嘉、郭晓博 | 中国飞行试验研究院、杭州电子科技大学 |
面向大规模智慧服务的柔性专网关键技术研究及应用 | 黄 东、黄海松、刘春雷、刘 琴、田 伟、王 平、唐 飞、陈宏涛、杨敬民、魏逢一、林镜华、宋立华、黄凯明、邓志吉 | 贵州大学、重庆工业自动化仪表研究所、重庆精耕企业管理咨询有限公司、锐捷网络股份有限公司 |
二等奖:(按项目名称首字母排序)
项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
复杂环境下雷达机动目标跟踪关键技术 | 贾舒宜、张 赟、谭顺成、唐田田、孙玮炜 | 海军航空大学航空作战勤务学院 |
高原地区大规模光伏并网规划布局与稳定支撑关键技术及应用 | 迟永宁、王忠锋、小布穷、李 琰、张军军、措 姆、汤 奕、刘皓明、张波琦、汤海雁 | 国网西藏电力有限公司电力科学研究院、中国电力科学研究院有限公司、中科院沈阳自动化研究所、东南大学、河海大学 |
核电站应急监控评估决策平台关键技术与应用 | 陈卫华、罗亚林、林加镇、徐建军、凌 君、张晓艳、毕枫川、王云福、曾 君、涂红兵 | 中广核工程有限公司 |
基于物联网的钢铁企业固废循环利用综合管理系统的研究及应用 | 张云贵、钱王平、王丽娜、邓多洪、梁清艳、倪国华、吴少波、黄嘉辰、陈 超、韩 露 | 冶金自动化研究设计院、江苏沙钢集团有限公司 |
面向应急管理的新型周界入侵报警及大功率消防电源控制系统研制 | 刘克平、江 虹、李 岩、崔利娜、邵向鑫、赵 彬、韩顺杰 | 长春工业大学 |
实现高比例新能源海外电力系统稳定运行的关键技术及其应用 | 胡玉海、刘彦丽、杨 威、曲 琦、庄 莉、国雪健、代 倩、许胜之、叶 瑾、赵春璋 | 国网国际发展有限公司、中国电力科学研究院有限公司、福建亿榕信息技术有限公司 |
数据驱动的棉纺质量智能控制技术及其系统 | 邵景峰、王进富、陈金广、樊 威、马创涛、秦兰双、陆少锋、王希尧、牛一凡、付晓燕 | 西安工程大学、西安心华石数据科技有限公司、咸阳华润纺织有限公司 |
水泥熟料烧成过程预测控制关键技术及应用 | 张日东、侯平智、欧丹林、蒋德洪、付神进、张卫华、王 真、罗 鹏、郭思斌、童 睿 | 杭州电子科技大学、浙江邦业科技股份有限公司、中材邦业(杭州)智能技术有限公司 |
CAA自然科学奖
一等奖:(按项目名称首字母排序)
项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
非平稳间歇过程高性能监测与控制体系及方法研究 | 赵春晖、高福荣、王福利 | 浙江大学 |
复杂信号及稀疏系统的鲁棒滤波理论与方法 | 陈霸东、谷源涛、赵海全 | 西安交通大学 |
复杂异常环境下的机器人视觉感知理论及方法 | 丛 杨、田建东、唐延东、孙 干 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
离散并发系统的建模与分析 | 蒋昌俊、王怀清、闫春钢、刘关俊、王 成 | 同济大学 |
统一模型框架下的复杂动态系统的状态估计和同步 | 刘妹琴、吴争光、张森林 | 浙江大学 |
二等奖:(按项目名称首字母排序)
项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
多时间尺度混杂系统的稳定性定量分析与智能控制 | 杨春雨、沈 浩、代 伟、任俊超、马小平 | 中国矿业大学 |
复杂信息物理群系统的同步控制与运行安全监测理论 | 陈茂银、尚 骏、张瀚文、席霄鹏 | 清华大学 |
数据驱动的随机退化系统剩余寿命预测理论与方法 | 司小胜、郑建飞、李天梅、唐圣金 | |
投影神经动力学优化模型与理论 | 夏又生、王 钧、冯 刚 | 福州大学 |
正系统的控制理论与应用 | 沈 俊、林 参、崔玉康、陈晓明 | 南京航空航天大学 |
CAA技术发明奖
一等奖:(按项目名称首字母排序)
项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
电动汽车无动力中断自动变速控制技术与应用 | 陈 虹、高炳钊、雷雨龙、胡云峰、郭洪艳、岳汉奇 | 吉林大学 |
高机动水下仿生机器人关键技术及应用 | 谭 民、喻俊志、王 硕、吴正兴、王 宇、周 超 | 中国科学院自动化研究所 |
有源配电网多目标协同管控关键技术及应用 | 岳 东、薛禹胜、窦春霞、丁孝华、张腾飞、唐 平 | 南京邮电大学 |
二等奖:(按项目名称首字母排序)
项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 |
含多样化电源的电力系统停电恢复控制关键技术与系统研制 | 谢云云、卫 鹏、卜 京、李 林、朱鑫要、何俊峰 | 南京理工大学 |
核电厂自主仿真测试平台关键技术与应用 | 谢红云、卢 超、张 超、王 鑫、张黎明、谭 珂 | 深圳中广核工程设计有限公司 |
基于相对关系的复杂运动体自主导航与控制技术 | 解永春、王 立、郭建新、赵春晖、张 昊、王 敏 | 北京控制工程研究所 |
面向智能决策的实时数据服务关键技术及应用 | 柴 毅、张 可、尹宏鹏、屈剑锋、郭茂耘、郑恒毅 | 重庆大学 |
CAA科普奖
序号 |
项目名称 |
主要完成人 |
完成单位 |
1 |
爱犯错的智能体 |
张军平 |
复旦大学 |
2 |
机器人大脑 |
肖南峰 |
华南理工大学 |
3 |
面向科普教育的仿生机器鱼 |
王硕、谭民、王宇、吴正兴、王睿、张少林 |
中国科学院自动化研究所 |
4 |
面向中小学生的iSTREAM 智航人工智能科普教育体系 |
王飞跃、刘希未、苏烨、宫晓燕、马晓丽、孙洁慧、荆思凤、蔡钧宇、孙颖、蒋福容、王晓 |
中国科学院自动化研究所、青岛智能产业技术研究院、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、中国自动化学会发电专业委员会 |